等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 |
技能效果:每當向敵人施展魔法攻擊時,就可吸收對方的MP,但對方的MP為0時,既無法吸收 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
發動率(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
吸收率(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
發動率(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
吸收率(%) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 |
技能效果:利用方向鍵,以一定間隔移動到相同地圖的不同點,當等級提高,所消耗的MP就會減少 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 |
移動距離(%) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
移動距離(%) | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 |
技能效果:恢復周圍所有隊員的HP,根據周遭隊員人數其所能恢復的HP值將不同,而在這範圍的不死系怪物,則會受到損傷 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
回復量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
回復量 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
回復量 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 全體治癒力等級5 | 類型 | 主動 |
技能效果:在一定時間內將自己所受到物理攻擊力的傷害值降低,但魔法攻擊的傷害則不會減少 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
持續時間(秒) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
減輕(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
持續時間(秒) | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
減輕(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 神聖之光等級5 | 類型 | 主動 |
技能效果:在一定時間內提高周圍的物理防禦力,魔法防禦力,命中率與迴避率,但不能與其他技能與藥水同時使用 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
持續時間(秒) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
能力值修正 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
持續時間(秒) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
能力值修正 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 |
技能效果:召喚聖劍,向單一敵人發動攻擊,對不死系怪物或惡魔怪物會造成更大損傷 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
攻擊力 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
熟練度(%) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
攻擊力 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
熟練度(%) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
攻擊力 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
熟練度(%) | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
歡迎光臨 楓之谷討論區 (https://maplestory.linyumo.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |