等級上限 | 16 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 |
技能效果:每10秒鐘可恢復更多量的MP~ 計算公式:[人物等級x(技能等級/10)]+3 |
等級上限 | 10 | 前置技能 | 魔力淨化LV5 | 類型 | 被動 |
技能效果:等級上升時.以及使用升級點數增加MP上限(即AP)時.可再提升至MP的上限~ |
等級上升 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最大MP | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
AP | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 |
技能效果:在一定的時間內.可以利用MP來帶替所耗損的生命值~ 但若MP達到0時.則直接消耗HP~ |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
持續時間(秒) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
防禦(%) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
持續時間(秒) | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
防禦力(%) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 魔心防禦LV3 | 類型 | 主動 |
技能效果:一定時間內把魔力集中在盔甲上.提高物理防禦力~ |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
持續時間(秒) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
防禦(%) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
持續時間(秒) | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
防禦力(%) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 |
技能效果:消耗MP來攻擊一個怪物~ |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
攻擊力 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
熟練度(%) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
攻擊力 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
熟練度(%) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 魔靈彈LV1 | 類型 | 主動 |
技能效果:消耗MP來對同一個怪物發動兩次的連續攻擊 (以下攻擊力乘以2)~ |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
攻擊力 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
熟練度(%) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 |
攻擊力 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
熟練度(%) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
歡迎光臨 楓之谷討論區 (https://maplestory.linyumo.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |